جنس : پنبه گلکسی
قد شلوارک : حدودا 47 تا 49 سانتی مترمتناسب با سایز
سایز بندی : L تا 2XL
کاربرد : روزمره
مناسب فصل : چهارفصل
تمام اندازه ها ازروی لباس گرفته شده است.
حتما قبل از ثبت سفارش راهنمای سایز را مطالعه کنید.
| سایز L | دور کمر : درحالت عادی 58 سانتی متر با کشیدن 96 سانتی متر دور باسن : حدودا 110 سانتی متر دور ران : حدودا 66 سانتی متر فاق : 34 سانتی متر دمپا : 31 سانتی متر قد شلوارک : حدودا 47 سانتی متر |
| سایز XL | دور کمر : درحالت عادی 62 سانتی متر با کشیدن 100 سانتی متر دور باسن : حدودا 112 سانتی متر دور ران : حدودا 68 سانتی متر فاق : 35 سانتی متر دمپا : 31 سانتی متر قد شلوارک : حدودا 48 سانتی متر |
| سایز 2XL | دور کمر : درحالت عادی 66 سانتی متر با کشیدن 104 سانتی متر دور باسن : حدودا 116 سانتی متر دور ران : حدودا 70 سانتی متر فاق : 36 سانتی متر دمپا : 32 سانتی متر قد شلوارک : حدودا 49 سانتی متر |
| توجه | اندازه ها ممکن است 2 الی 3 سانتی متر اختلاف داشته باشد |
| توجه | پارچه دارای 4 الی 6 سانتی متر کشسانی کلی می باشد |
| وزن | 320 گرم |
| توجه! | تمامی اندازه ها از روی لباس گرفته شده است. |
موجودی این رنگ به پایان رسیده است. لطفا رنگ و یا سایز دیگری را انتخاب نمایید.
| سایز L | دور کمر : درحالت عادی 58 سانتی متر با کشیدن 96 سانتی متر دور باسن : حدودا 110 سانتی متر دور ران : حدودا 66 سانتی متر فاق : 34 سانتی متر دمپا : 31 سانتی متر قد شلوارک : حدودا 47 سانتی متر |
| سایز XL | دور کمر : درحالت عادی 62 سانتی متر با کشیدن 100 سانتی متر دور باسن : حدودا 112 سانتی متر دور ران : حدودا 68 سانتی متر فاق : 35 سانتی متر دمپا : 31 سانتی متر قد شلوارک : حدودا 48 سانتی متر |
| سایز 2XL | دور کمر : درحالت عادی 66 سانتی متر با کشیدن 104 سانتی متر دور باسن : حدودا 116 سانتی متر دور ران : حدودا 70 سانتی متر فاق : 36 سانتی متر دمپا : 32 سانتی متر قد شلوارک : حدودا 49 سانتی متر |
| توجه | اندازه ها ممکن است 2 الی 3 سانتی متر اختلاف داشته باشد |
| توجه | پارچه دارای 4 الی 6 سانتی متر کشسانی کلی می باشد |
| وزن | 320 گرم |
| توجه! | تمامی اندازه ها از روی محصول گرفته شده است. |
فقط یک کلیک تا دسترسی سریع!
در صورت عدم پشتیبانی، از منوی مرورگر (⋮) گزینه
«Add to Home screen» را انتخاب کنید.
مراحل دستی برای آیفون