جنس : لینن کنفی
قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر
سایز بندی : 38 تا 48 ( مناسب 38 الی 44 )
فاق : متوسط
مدل شلوار : مام فیت
کاربرد : روزمره و بیرونی
مناسب فصل : چهار فصل
تمام اندازه ها ازروی لباس گرفته شده است.
قد مدل 165 سانتی متر و سایز 38 میباشد.
حتماً قبل از ثبت سفارش راهنمای سایز مطالعه کنید .
پیشنهادات خرید اینترنتی لباس زنانه پادمیرا:
»» کفتان تابستانی
»» شلوار مام استایل پارچه ای
»» شلوار نیم بگ دخترانه
| سایز 38 | دور کمر : در حالت عادی 56 سانتی متر با کشیدن 84 سانتی متر دور باسن : حدودا 94 سانتی متر دور ران : حدودا 56 سانتی متر فاق : 29 سانتی متر عرض دمپا : 14 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| سایز 40 | دور کمر : در حالت عادی 58 سانتی متر با کشیدن 86 سانتی متر دور باسن : حدودا 100 سانتی متر دور ران : حدودا 58 سانتی متر فاق : 30 سانتی متر عرض دمپا : 14 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| سایز 42 | دور کمر : در حالت عادی 62 سانتی متر با کشیدن 90 سانتی متر دور باسن : حدودا 104 سانتی متر دور ران : حدودا 60 سانتی متر فاق : 31 سانتی متر عرض دمپا : 16 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| سایز 44 | دور کمر : در حالت عادی 66 سانتی متر با کشیدن 92 سانتی متر دور باسن : حدودا 108 سانتی متر دور ران : حدودا 62 سانتی متر فاق : 31 سانتی متر عرض دمپا : 16 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| سایز 46 | دور کمر : در حالت عادی 68 سانتی متر با کشیدن 100 سانتی متر دور باسن : حدودا 112 سانتی متر دور ران : حدودا 66 سانتی متر فاق : 31 سانتی متر عرض دمپا : 18 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| سایز 48 | دور کمر : در حالت عادی 72 سانتی متر با کشیدن 102 سانتی متر دور باسن : حدودا 116 سانتی متر دور ران : حدودا 68 سانتی متر فاق : 31 سانتی متر عرض دمپا : 18 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| توجه | اندازه ها ممکن است 2 الی 3 سانتی متر اختلاف داشته باشد |
| وزن | 205 گرم |
| توجه! | تمامی اندازه ها از روی لباس گرفته شده است. |
موجودی این رنگ به پایان رسیده است. لطفا رنگ و یا سایز دیگری را انتخاب نمایید.
| سایز 38 | دور کمر : در حالت عادی 56 سانتی متر با کشیدن 84 سانتی متر دور باسن : حدودا 94 سانتی متر دور ران : حدودا 56 سانتی متر فاق : 29 سانتی متر عرض دمپا : 14 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| سایز 40 | دور کمر : در حالت عادی 58 سانتی متر با کشیدن 86 سانتی متر دور باسن : حدودا 100 سانتی متر دور ران : حدودا 58 سانتی متر فاق : 30 سانتی متر عرض دمپا : 14 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| سایز 42 | دور کمر : در حالت عادی 62 سانتی متر با کشیدن 90 سانتی متر دور باسن : حدودا 104 سانتی متر دور ران : حدودا 60 سانتی متر فاق : 31 سانتی متر عرض دمپا : 16 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| سایز 44 | دور کمر : در حالت عادی 66 سانتی متر با کشیدن 92 سانتی متر دور باسن : حدودا 108 سانتی متر دور ران : حدودا 62 سانتی متر فاق : 31 سانتی متر عرض دمپا : 16 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| سایز 46 | دور کمر : در حالت عادی 68 سانتی متر با کشیدن 100 سانتی متر دور باسن : حدودا 112 سانتی متر دور ران : حدودا 66 سانتی متر فاق : 31 سانتی متر عرض دمپا : 18 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| سایز 48 | دور کمر : در حالت عادی 72 سانتی متر با کشیدن 102 سانتی متر دور باسن : حدودا 116 سانتی متر دور ران : حدودا 68 سانتی متر فاق : 31 سانتی متر عرض دمپا : 18 سانتی متر قد شلوار : حدودا 90 سانتی متر |
| توجه | اندازه ها ممکن است 2 الی 3 سانتی متر اختلاف داشته باشد |
| وزن | 205 گرم |
| توجه! | تمامی اندازه ها از روی محصول گرفته شده است. |
فقط یک کلیک تا دسترسی سریع!
در صورت عدم پشتیبانی، از منوی مرورگر (⋮) گزینه
«Add to Home screen» را انتخاب کنید.
مراحل دستی برای آیفون